2024年度(2023年秋実施試験)
小学校
慶應義塾幼稚舎(2) | 慶應義塾横浜初等部(1) | 早稲田実業学校初等部(1) |
日本女子大学附属豊明小学校(1) | 東洋英和女学院小学部(1) | 光塩女子学院初等科(2) |
暁星小学校(1) | 立教小学校(1) | 昭和女子大学附属昭和小学校(1) |
学習院初等科(1) | 成城学園初等学校(1) | 成蹊小学校(1) |
玉川学園(2) | 森村学園初等部(2) | 洗足学園小学校(2) |
カリタス小学校(2) | 桐光学園小学校(1) | さとえ学園小学校(3) |
サミットアカデミーエレメンタリースクール佐久(1) | ※生徒8名 |
幼稚園
学習院幼稚園(1) | 玉川学園幼稚部(1) | ※生徒2名 |
2023年度(2022年秋実施試験)
小学校
慶應義塾幼稚舎(1) | 慶應義塾横浜初等部(1) | 暁星小学校(2) |
東京都市大学付属小学校(1) | 国立学園小学校(1) | 玉川学園小学部EP(2) |
桐蔭学園小学校(1) | 洗足学園小学校(2) | 桐光学園小学校(1) |
カリタス小学校(1) | 精華小学校(1) | 森村学園初等部(1・補1) |
聖ヨゼフ学園小学校(1) | さとえ学園小学校(3) | 西武学園文理小学校(1) |
筑波大学附属小学校(1) | 東京学芸大学附属竹早小学校(1) | ※生徒6名 |
幼稚園
サンタ・セシリア幼稚園 | 昭和女子大学附属昭和こども園 | 玉川学園幼稚部 |
淑徳幼稚園(2) |
2022年度(2021年秋実施試験)
小学校
慶應義塾幼稚舎(3) | 早稲田実業学校初等部(1) | 成城学園初等学校(1) |
東京農業大学稲花小学校(1) | 昭和女子大学附属昭和小学校(2) | 日本女子大学附属豊明小学校(1) |
光塩女子学院初等科(1) | 東京女学館小学校(1) | 暁星小学校(2) |
玉川学園(2) | 桐光学園小学校(1) | カリタス小学校(2) |
森村学園初等部(1) | 浦和ルーテル学院小学校(1) | 西武学園文理小学校(1) |
さとえ学園小学校(1) | ※生徒7名 |
幼稚園
麻布みこころ幼稚園 | 光塩女子学院幼稚園 | ※生徒2名 |
2021年度(2020年秋実施試験)
慶應義塾幼稚舎(1) | 学習院初等科(3) | 聖心女子学院初等科(1) |
雙葉小学校(1) | 東洋英和女学院小学部(1) | 立教小学校(1) |
成城学園初等学校(1) | 東京都市大学付属小学校(1) | 成蹊小学校(1) |
桐朋小学校(1) | 光塩女子学院初等科(1) | 品川翔英小学校(1) |
桐光学園小学校(2) | 森村学園初等部(1) | さとえ学園小学校(2) |
筑波大学附属小学校(1) | ※生徒10名 |
2020年度(2019年秋実施試験)
慶應義塾幼稚舎(1) | 早稲田実業学校初等部(1) | 成城学園初等学校(1) |
立教女学院小学校(1) | 成蹊小学校(2) | 玉川学園(1) |
明星学園小学校(1) | 桐光学園小学校(1) | 森村学園初等部(2) |
星野学園小学校(1) | 浦和ルーテル学院小学校(1) | 西武学園文理小学校(3) |
さとえ学園小学校(2) | ※生徒7名 |
2019年度(2018年秋実施試験)
小学校
暁星小学校 | 成蹊小学校 | 早稲田実業学校初等部 |
光塩女子学院初等科 | 学習院初等科 | 立教女学院小学校 |
東京都市大学付属小学校 | 東京農業大学稲花小学校(2) | 玉川学園小学部 |
森村学園初等部 | カリタス小学校(2) | 桐光学園小学校 |
桐蔭学園小学部 | 西武学園文理小学校 | さとえ学園小学校 |
明星小学校(2年生編入) | ※生徒6名 |
幼稚園
麻布みこころ幼稚園 | 東洋英和幼稚園 | 目黒サレジオ幼稚園 |
※生徒3名 |